智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二

  新浪家居智能家居频道讯   海尔智家上周(2022/02/07-2022/02/11)累计跌幅达3.98%,截至2月11日最新股价报收26.55元。从增量上来看,2月7日至2月11日融资买入交易规模1.86亿元,融资偿还规模1.36亿元,期内融资净买入5021.96万元。从存量上来看,截止2月13日,海尔智家融资融券余额8.88亿元,其中融资余额规模8.22亿元,融券余额规模6632.45万元。

相关知识

智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二
智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01)
智能快讯|海尔智家:融资净买入1448.94万元,融资余额8.36亿元(02-22)
智能快讯|海尔智家:融资净买入410.13万元,融资余额7.71亿元(02-08)
智能快讯|海尔智家:融资净买入797.01万元,融资余额8.13亿元(04-19)
智能快讯|海尔智家:2月21日融资净买入393.31万元 上一交易日净偿还1114.84万...
智能快讯|海尔智家:3月22日融资净买入63.77万元 环比减少91.18%
智能快讯|海尔智家:3月28日融资净偿还328.66万元 上一交易日净买入159.35万元
智能快讯|海尔智家:2月23日融资净偿还921.48万元
智能快讯|海尔智家:融资净偿还132.44万元,融资余额8.12亿元(04-20)

网址: 智能快讯|海尔智家本周融资净买入5021.96万元,居家电行业板块第二 http://m.jjzxw.cn/newsview126869.html
所属分类:智能家居

推荐资讯