智能快讯|创维数字:融资净买入571.71万元,融资余额2.61亿元(04-14)

  新浪家居智能家居频道讯    创维数字融资融券信息显示,2022年4月14日融资净买入571.71万元;融资余额2.61亿元,较前一日增加2.24%

  融资方面,当日融资买入1909.35万元,融资偿还1337.64万元,融资净买入571.71万元。融券方面,融券卖出1.88万股,融券偿还2.88万股,融券余量14.8万股,融券余额172.29万元。融资融券余额合计2.63亿元。

  *注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|创维数字:融资净买入571.71万元,融资余额2.61亿元(04-14)
智能快讯|创维数字:4月19日融资净买入322.16万元 上一交易日净偿还636.31万元
智能快讯|创维数字:2月23日融资净偿还816.78万元
智能快讯|海尔智家:融资净买入764.32万元,融资余额8.26亿元(03-01)
快讯 | 美克家居:融资净买入40.53万元,融资余额1.63亿元
智能快讯|海尔智家:融资净买入1448.94万元,融资余额8.36亿元(02-22)
智能快讯|海尔智家:融资净买入410.13万元,融资余额7.71亿元(02-08)
智能快讯|海尔智家:融资净买入797.01万元,融资余额8.13亿元(04-19)
定制快讯|索菲亚:融资净买入106.89万元,融资余额2.4亿元
智能快讯|狄耐克:融资净偿还84.59万元,融资余额8033.72万元(04-14)

网址: 智能快讯|创维数字:融资净买入571.71万元,融资余额2.61亿元(04-14) http://m.jjzxw.cn/newsview136924.html
所属分类:智能家居

推荐资讯