家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35%

  四川长虹(SH 600839)4月26日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约996.32亿元,同比增加5.49%;归属于上市公司股东的净利润约2.85亿元,同比增加527.35%;基本每股收益0.0617元,同比增加527.76%。拟每10股派发现金红利0.2元(含税)。

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35%
定制快讯|兔宝宝2021年度净利润约7.16亿元 同比增加77.82%
快讯 | 海利得:2021年度净利润约5.75亿元 同比增加128.53%
家电快讯|四川长虹:2022年第一季度净利润约5030万元,同比增长143.58%
家电快讯|澳柯玛:2021年度净利润约1.8亿元
家电快讯|海容冷链:2021年度净利润约2.25亿元,同比下降16.02%
远大控股:2021年度净利润约2.22亿元
门窗快讯|中铝国际:2021年度净利润亏损约9.5亿元
家电快讯|长虹美菱:2022年一季度营收约40.13亿元
陶卫快讯|科达制造2021年净利约10.32亿元,同比增加294.60%

网址: 家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35% http://m.jjzxw.cn/newsview139082.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯