智能快讯|莱克电气:6月9日融资净买入65.15万元 环比减少65.42%

 新浪家居智能家居频道讯  6月9日13点13分,智能家居板块指数报1725.718点,跌幅达2%,成交172.21亿元,换手率0.94%。
  板块个股中,跌幅最大的前5个股为:剑桥科技报9.87元,跌7.67%;必易微报66.28元,跌6.65%;初灵信息报12.88元,跌6.33%;三星医疗报10.01元,跌5.92%;芯海科技报69.01元,跌5.47%。

欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com

相关知识

智能快讯|莱克电气:5月30日融资净买入79.30万元 环比减少49.21%
智能快讯|莱克电气:6月6日融资净买入259.67万元 上一交易日净偿还107.30万元
智能快讯|莱克电气:6月9日融资净买入65.15万元 环比减少65.42%
智能快讯|莱克电气:融资净偿还52.25万元,融资余额1.3亿元(05-19)
智能快讯|海尔智家:3月22日融资净买入63.77万元 环比减少91.18%
快讯 | 美克家居:2月10日融资净买入626.23万元 环比增加1444.97%
快讯 | 美克家居:融资净买入40.53万元,融资余额1.63亿元
智能快讯|莱克电气6月6日获外资买入0.02%股份
智能快讯|石头科技:5月27日融资净买入352.47万元 环比减少15.63%
智能快讯|狄耐克:6月6日融资净偿还64.17万元 上一交易日净买入57.98万元

网址: 智能快讯|莱克电气:6月9日融资净买入65.15万元 环比减少65.42% http://m.jjzxw.cn/newsview143956.html
所属分类:智能家居

推荐资讯