家电快讯 | 苏泊尔2022年预计净利20亿-21亿 同比增长3%-8%

  苏泊尔(002032)近日发布2022年年度业绩预告,报告期内归属于上市公司股东的净利润200,000万元-210,000万元,比上年同期增长2.88%-8.03%;基本每股收益2.50元/股-2.60元/股。

  *文章来源于互联网,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯| 迪贝电气:预计2021净利同比增长76.18%-87.91%
家电快讯|苏泊尔:2021年净利同比预增1.67%-9.03%
家电快讯|苏泊尔:2022年第一季度净利润约5.38亿元,同比增加6.61%
家电快讯|帅丰电器:2022年Q1归母净利同比增长10.3%,约3768万元
苏泊尔2019年净利润19.2亿元 同比增长14.97%
家电快讯|小家电销量放缓,苏泊尔净利微增,新宝净利大降三成
家电快讯|科沃斯:2021年净利同比预增211%-219%
家电快讯 | 比依股份:上半年归母净利7590.56万元,同比增43.46%
家电快讯 | 艾默生2022财季净销售额同比增长8%
家电快讯 | 机构:2022年折叠手机出货量预估可达约1600万台,同比增长近73%

网址: 家电快讯 | 苏泊尔2022年预计净利20亿-21亿 同比增长3%-8% http://m.jjzxw.cn/newsview163407.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯