门窗快讯|嘉寓股份获主力加仓72万元环比增加453.85%

  新浪门窗频道讯 1月17日,嘉寓股份股价涨2.22%, 报收3.68元,成交金额5587万元,换手率2.13%,振幅3.61%,量比0.85。

  嘉寓股份昨日主力资金(超大单+大单) 净流入72万元,上一交易日主力净流入13万元,昨日环比增加453.85%。

  该股近5个交易日下跌4.91%,主力资金累计净流出4099万元,其中1个交易日为股价上涨时净流出;近20日主力资金累计净流出5877万元,其中净流出天数为11日。该股主力净额占比0.03%(主力资金净额/流通市值),A股市场排名1472/4745,高于行业平均值。

  *信息来源网络 侵删

相关知识

门窗快讯|嘉寓股份3月3日主力资金净卖出1952.62万元
门窗快讯|嘉寓股份控股股东嘉寓集团合计质押1.22亿股
门窗快讯|嘉寓股份:嘉寓集团累计质押股数约为1.98亿股
门窗快讯|嘉寓股份2021年第四季度新签订单金额8222万元
门窗快讯|嘉寓股份股价涨20%
门窗快讯|嘉寓股份成立新全资子公司 注册资本1000万元人民币
门窗快讯|嘉寓集团所持369.13万股被司法冻结
门窗快讯|嘉寓股份:控股股东与田新甲签署协议,转让26%股权
门窗快讯|嘉寓股份董秘在回答投资者时表示:公司暂无元宇宙相关的业务规划
门窗快讯|嘉寓股份:2021年净利预亏损10亿元~14亿元

网址: 门窗快讯|嘉寓股份获主力加仓72万元环比增加453.85% http://m.jjzxw.cn/newsview124031.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯