家电快讯|飞科电器:2022年半年度净利润约4.56亿元 同比增加45.36%

  飞科电器(SH 603868,收盘价:79.75元)于7月11日晚间发布2022年半年度业绩快报,营业收入约22.79亿元,同比增加30.18%;归属于上市公司股东的净利润约4.56亿元,同比增加45.36%;基本每股收益1.05元,同比增加45.83%。2021年1至12月份,飞科电器的营业收入构成为:小家电占比99.75%。

  *文章来源:产业在线网,侵删

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|苏泊尔:2022年第一季度净利润约5.38亿元,同比增加6.61%
家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35%
家电快讯|澳柯玛:2021年度净利润约1.8亿元
快讯 | 海利得:2021年度净利润约5.75亿元 同比增加128.53%
定制快讯|兔宝宝2021年度净利润约7.16亿元 同比增加77.82%
家电快讯|飞科电器:一季度净利润2.37亿元,同比增长59.1%
家电快讯|海容冷链:2021年度净利润约2.25亿元,同比下降16.02%
财经 | 欧派家居2020年半年度净利润约4.89亿元,同比下降22.70%
陶卫快讯|科达制造2021年净利约10.32亿元,同比增加294.60%
门窗快讯|中铝国际:2021年度净利润亏损约9.5亿元

网址: 家电快讯|飞科电器:2022年半年度净利润约4.56亿元 同比增加45.36% http://m.jjzxw.cn/newsview147682.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯